|  |  | 
  
    |  |  |  HOME > 엔진/솔루션 >솔루션 기능> DTDASP소개서 | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    | 
    
      
        |  |  도면 기본정보, 설계정보, Revision 관리 |  실시간 도면 Viewing 
 |  
        |  |  도면분류에 따른 CAD File 연계 |  내부 관리자가 시스템 사용환경 설정 |  
        |  |  도면배포 기능 |  내부 관리자에 의한 사용자 접근권한 설정 |  
        |  |  배포현황 관리 |  원격지 도면보안을 위한 Web Service 환경 |  
        |  |  배포이력 관리 |  시스템 등급별 기능 구분 및 확장 가능 |  
        |  |  배포원도 실시간 압축 서비스 |  |  
        |  |  | 
  
    | 
      
        |  |  |  |  
        |  |  정확한 배포도면 이력 관리가 가능 |  고가의 CAD S/W 필요없음 
 |  
        |  |  배포시간 절약 및 비용 절감 |  배포이력관리를 통해 도면 적용시 오류 감소 |  
        |  |  신속한 도면 배포가 가능 |  도면 수령을 위한 시간과 비용의 절감 |  
        |  |  별도 시스템 구축 비용이 들지 않음 |  배포도면 저장관리를 위한 인프라 대행 |  
        |  |  PDM 시스템의 기본기능 지원 |  |  | 
  
    | 
      
        |  |  |  |  
        |  |  CATIA V4 |  Pro/E |  Inventor |  
        |  |  CATIA V5 |  I-DEAS |  IGES, STEP 
 |  
        |  |  Unigraphics |  AutoCAD |  VRML 
 |  | 
  
    |  |